Finansiell Kalender

Händelser
Datum Händelse
2026 2026
19 februari 2026 Bokslutsrapport 2025
18 mars 2026 Extra bolagsstämma
27 mars 2026 Årsredovisning 2025 publiceras
4 maj 2026 Q1-rapport 2026
23 juni 2026 Årsstämma 2026
13 augusti 2026 Q2-rapport 2026
15 oktober 2026 Q3-rapport 2026
2027 2027
25 februari 2027 Bokslutsrapport 2026
15 april 2027 Årsredovisning 2026 publiceras
5 maj 2027 Q1-rapport 2027
5 maj 2027 Årsstämma 2027
26 augusti 2027 Q2-rapport 2027
21 oktober 2027 Q3-rapport 2027
2028 2028
24 februari 2028 Bokslutsrapport 2027
20 april 2028 Årsredovisning 2027 publiceras
11 maj 2028 Q1-rapport 2028
11 maj 2028 Årsstämma 2028